


sales@usebroadband.cn
4 Way TV Splitter(UBSP-174)
Product characteristics:
| PARAMETER | FREQUENCY RANGE(MHz) | UBSP-174 | ||||||||||||||||||||||||
| 4-Way | ||||||||||||||||||||||||||
| Insertion loss(dB) | 5-15 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 15-50 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 50-550 |
7.3 |
|||||||||||||||||||||||||
| 550-750 | 7.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 750-1010 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1010-1675 | 13.8 | |||||||||||||||||||||||||
| lsolation(dB) | 5-15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 15-50 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 50-550 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
|
550-750 |
22 | |||||||||||||||||||||||||
| 750-1010 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Return Loss | 5-15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 15-50 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 50-550 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 550-750 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 750-1010 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Hot Tags: 4 way tv splitter, China, manufacturers, suppliers, factory, customized, wholesale, buy, bulk, cheap, low price, Cable TV Splitter, Cable TV F81 Connector, CATV Diplexer Filter, 6 Way CATV Splitter, CATV Block Attenuation Low Pass Filter, 2 Way Satellite TV Coax Splitter
© 2023 USE BROADBAND • Built