sales@usebroadband.cn
High Stability PLL Universal Single LNB
Model | UL-2022 |
SPECIFICATION | HI BAND |
INPUT FREQUENCY RANGE | 13.75-14.75GHz |
CROSS POL.ISOLATION | 20dB(Min) 22dB(typlcal) |
NOISE FIGURE | 1.2dB(Max) |
CONVERSION GAIN | 55dB(typical) |
GAIN FLATNESS |
±0.5dB / 36MHz |
OUTPUT FREQUENCY | 950-1950MHz |
L.O.FREQ. | 12.8GHz |
L.O.FREQ.STABILITY(25℃) | ±500KHz |
(-40℃~60℃) | ±1MHz |
L.O.PHASE NOISE | -65dBc / Hz(@ 1KHz) / -85dBc / Hz(@ 10KHz) / -95dBc / Hz(@ 100KHz) |
(AT 1dB GAIN COMPRESSION) | 3dBm(typical) |
IMAGE REJECTION | >40dB |
OUTPUT VSWR |
2.0:1(MAX) |
OUTPUT CONNECTOR | 75Ώ F TYPE FEMALE |
DC CURRENT CONSUMPTION | 110mA(Max) |
OPERAATING VOLTAGE | (1) 11.5-14.0V VERTICAL POLARIZATION |
(2)16.0-19.0V HORIZONTAL POLARIZATION | |
PERATING TEMPERATURE | -40℃~+60℃ |
UL-2022
High Stability PLL Universal Single LNB
Model | UL-2501 |
|
SPECIFICATION | LOW BAND | HI BAND |
INPUT FREQUENCY RANGE |
10.7-11.7GHz |
11.7-12.75GHz |
CROSS POL.ISOLATION | 20dB(Min) 22dB(typlcal) | |
NOISE FIGURE | 0.9dB(Max) | |
CONVERSION GAIN | 60dB(typical) 55-70dB | |
GAIN FLATNESS |
±0.5dB / 36MHz | |
OUTPUT FREQUENCY | 950-1950MHz | 1100-2150MHz |
L.O.FREQ. | 9.75GHz | 10.6GHz |
L.O.FREQ.STABILITY(25℃) | ±500KHz |
|
(-40℃~60℃) | ± 1MHz |
|
L.O.PHASE NOISE | -65dBc / Hz(@ 1KHz) / -85dBc / Hz(@ 10KHz) / -95dBc / Hz(@ 100KHz) | |
(AT 1dB GAIN COMPRESSION) | 3dBm(typical) | |
IMAGE REJECTION | >40dB | |
OUTPUT VSWR |
2.0:1(MAX) | |
OUTPUT CONNECTOR | 75Ώ F TYPE FEMALE | |
DC CURRENT CONSUMPTION | 110mA(Max) | |
(1) 11.5-14.0V VERTICAL POLARIZATION | ||
OPERAATING VOLTAGE | (2)16.0-19.0V HORIZONTAL POLARIZATION | |
(3)Continuous 22KHz ±4HKz HIGH BAND SELECTION | ||
OPERATING TEMPERATURE | -40℃~+60℃ |
© 2023 USE BROADBAND • Built