sales@usebroadband.cn
SMATV Amplifier
Model | Unit | USMATA3 | USMATA5 | USMATA9 | USMATA10 | USMATA13 | USMATA17 | |
Inputs | / | 2Sat.,1Terr. | 4Sat.,1Terr. | 8Sat.,1Terr. |
8Sat.,1Terr., 1Sat.C |
12Sat.,1Terr. | 16Sat.,1Terr. | |
Outputs | / | 2Sat.,1Terr. | 4Sat.,1Terr. | 8Sat.,1Terr. |
8Sat.,1Terr., 1Sat.C |
12Sat.,1Terr. | 16Sat.,1Terr. | |
Frequency | Sat. | MHz | 950~2250 | 950~2250 | 950~2250 | 950~2250 | 950~2250 | 950~2250 |
Terr. | MHz | 47~862(ODM:5~862) | ||||||
Gain Adj. | dB | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Sat.Gain | dB | 17~23 | 17~23 | 17~23 | 17~23 | 17~23 | 17~23 | |
Terr.Gain(10dB Slope Adj.) | dB | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Isolation(Trunk) | dB | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Return Loss | In | dB | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Out | dB | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Noise Figure | dB | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Sat.Output Level(IMD3-35dB)(Tap) | dBμV | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
Terr.Output Level(IMD3-35dB)(Tap) | dBμV | 104/108/112 | 104/108/112 | 104/108/112 | 104/108/112 | 104/108/112 | 104/108/112 | |
Power Supply | VAC/Hz | 90~260/47~63 | ||||||
Max.Current Pass to LNB | mA | 500 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | |
Amblent temperature | ℃ | -20…+50 | -20…+50 | -20…+50 | -20…+50 | -20…+50 | -20…+50 | |
Dimensions | MM2 | 146×138×50 | 206×138×50 | 286×138×50 | 286×138×50 | 354×138×50 | 411×138×50 |
Hot Tags: smatv amplifier, China, manufacturers, suppliers, factory, customized, wholesale, buy, bulk, cheap, low price, 2600MHz Digital 3-Way Coaxial Cable Splitter, 8 Way CATV Splitter, coax filter, Satellite Diplexer, Coax Splitter Box, antenna attenuator filter
© 2023 USE BROADBAND • Built