sales@usebroadband.cn
Multi-band Amplifier
Model | Unit | UMBA11E | UMBA21E | UMBA5220E | UMBA5230E | UMBA11P | UMBA21P | UMBA5220P | UMBA5230P | |
Inputs | / |
1DTH +DTT |
1DTH, 1DTT |
3UHF,1VHFIII,1VHFI |
1DTH +DTT |
1DTH, 1DTT |
3UHF,1VHFIII,1VHFI | |||
Outputs | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Frequency |
DTH | MHz | 950~2150 | 950~2150 | / | / | 950~2150 | 950~2150 | / | / |
DTT | MHz | 47~862 | 47~862 | / | / | 47~862 | 47~862 | / | / | |
UMF1/UHF2/UHF3 | MHz | / | / | 47~862 | / | / | 47~862 | |||
VHFIII | MHz | / | / | 174~230 | / | / | 174~230 | |||
VHFI | MHz | / | / | 47~68/88~108 | / | / | 47~68/88~108 | |||
Gain | dB | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | |
Slope | dB | 7 | 7 | / | / | 7 | 7 | / | / | |
Gain Adj. | dB | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
Noise Figure | dB | / | / | <6 | <6 | / | / | <6 | <6 | |
Return Loss |
dB | / | / | 12 | 12 | / | / | 12 | 12 | |
Output Level (IMA3-60dB) |
DTT | dBμV | 88 | 88 | / | / | 88 | 88 | / | / |
UMF1/UHF2/UHF3/VHFIII | dBμV | / | / | 115 | 115 | / | / | 115 | 115 | |
VHFI | dBμV | / | / | 110 | 110 | / | / | 110 | 110 | |
Power Supply | VAC/Hz | 90~260/47~63 | ||||||||
Max.Current Pass to LNB | mA | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Ambient temperature | ℃ | -20…+50 | -20…+50 | -20…+50 | -20…+50 | -20…+50 | -20…+50 | -20…+50 | -20…+50 | |
Dimensions |
MM | 116×130×50 | 116×130×50 | 116×130×50 | 116×130×50 | 116×130×50 | 116×130×50 | 116×130×50 | 116×130×50 |
Hot Tags: multi-band amplifier, China, manufacturers, suppliers, factory, customized, wholesale, buy, bulk, cheap, low price, 3 Way Satellite Aerial Splitter, tv signal attenuator, 8 way aerial splitter, satellite attenuator filter, block attenuator 3db, high pass filter manufacturers
© 2023 USE BROADBAND • Built