


sales@usebroadband.cn
4 Way Coax Splitter(UBSP-174)
Product characteristics:
| PARAMETER | FREQUENCY RANGE(MHz) | UBSP-174 | ||||||||||||||||||||||||
| 4-Way | ||||||||||||||||||||||||||
| Insertion loss(dB) | 5-15 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 15-50 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 50-550 |
7.3 |
|||||||||||||||||||||||||
| 550-750 | 7.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 750-1010 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1010-1675 | 13.8 | |||||||||||||||||||||||||
| lsolation(dB) | 5-15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 15-50 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 50-550 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
|
550-750 |
22 | |||||||||||||||||||||||||
| 750-1010 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Return Loss | 5-15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 15-50 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 50-550 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 550-750 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 750-1010 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Hot Tags: 4 way coax splitter, China, manufacturers, suppliers, factory, customized, wholesale, buy, bulk, cheap, low price, Cable Tv Wall Plate, Low Pass Filter, CATV Attenuator, 16 Way CATV Splitter, 1G Cable TV Splitter, CATV Low Pass Fliter
© 2023 USE BROADBAND • Built